Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,551,322,593.80 | +6.26% | Rp24.99T | Rp30,959.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,479,788.55 | +8.86% | Rp8.95T | Rp6,213.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.028% | Rp1,891.26T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,268.26 | +6.71% | Rp2.28T | Rp2,188.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,008,534.20 | +6.79% | Rp199.87B | Rp2,067.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,359,268.97 | +8.54% | Rp2.67T | Rp1,320.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp241.52B | Rp1,295.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.73 | +9.27% | Rp1.51B | Rp456.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,366,720.82 | +8.66% | Rp10.39B | Rp444.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,661.25 | +0.64% | Rp65.74B | Rp441.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,484.65 | +8.34% | Rp650.80B | Rp377.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,266.97 | +9.69% | Rp128.94B | Rp266.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,771,116.94 | +10.79% | Rp251.62B | Rp195.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547,877,275.12 | +6.12% | Rp392.88M | Rp193.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp242,587.73 | +17.81% | Rp229.47B | Rp169.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp565,055.57 | +4.69% | Rp350.80B | Rp153.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,579.65 | +1.05% | Rp322.30M | Rp144.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,248.61 | +7.98% | Rp52.40B | Rp137.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,519,753.58 | +8.82% | Rp256.73M | Rp130.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.03% | Rp1.31B | Rp115.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%