Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,443,753,383.45 | +0.05% | Rp22.75T | Rp28,812.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,759,585.39 | -1.23% | Rp7.84T | Rp5,643.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.015% | Rp1,801.84T | Rp3,073.75T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,737.14 | -1.64% | Rp2.17T | Rp2,035.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,847,883.11 | -0.69% | Rp265.12B | Rp1,907.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp417.73B | Rp1,290.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,121,144.00 | -0.42% | Rp1.89T | Rp1,187.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,618.62 | -0.23% | Rp74.65B | Rp437.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.19 | -0.11% | Rp1.14B | Rp415.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,737,438.10 | -0.85% | Rp197.35M | Rp404.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,265.01 | -1.88% | Rp566.70B | Rp344.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,487.65 | -0.35% | Rp79.86B | Rp237.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,439,703,593.68 | +0.08% | Rp328.43M | Rp179.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,854,086.01 | +0.77% | Rp99.52B | Rp176.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp163,107.28 | -0.73% | Rp369.32M | Rp150.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp201,357.14 | -1.88% | Rp82.82B | Rp140.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp513,650.55 | -1.80% | Rp387.18B | Rp139.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,885.43 | -1.25% | Rp39.39B | Rp125.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,420,881.76 | -0.93% | Rp284.51M | Rp118.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,647.10 | +0.01% | Rp443.98M | Rp117.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%