Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,767.78 | -- | Rp2.32M | Rp1.47B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1.08 | -- | Rp55.83M | Rp529.83M | Detail | ||
| Rp0.6296 | +1.51% | Rp137.86K | Rp629.67M | Detail | ||
| Rp112.22 | -0.32% | Rp20.43K | Rp1.12B | Detail | ||
| Rp35.75 | +0.0019% | Rp366.01K | Rp1.18B | Detail | ||
| Rp61.46 | -0.089% | Rp436.59M | Rp61.46B | Detail | ||
| Rp1,097,862.90 | +0.018% | Rp19.08B | Rp1,097.86T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.2293 | -0.27% | Rp24.62K | Rp229.00M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1,714.60 | +0.02% | Rp463.83K | Rp1.71B | Detail | ||
| Rp25.53 | -- | Rp44.22K | -- | Detail | ||
| -- | -3.39% | Rp224.45M | -- | Detail | ||
| Rp4.02 | -0.1% | Rp781.43K | Rp4.02B | Detail | ||
| Rp174.05 | +0.24% | Rp2.50M | Rp86.96B | Detail | ||
| Rp9,277.64 | +0.016% | Rp801.58M | Rp9.27T | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp62,481.36 | +0.016% | Rp444.90M | Rp6,248,136,449,264.73T | Detail | ||
| Rp0.03668 | +0.000023% | Rp18.76K | Rp366.84M | Detail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
"Sejak Maret 2025, telah melakukan shorting BTC Whale sebanyak empat kali berturut-turut" kembali mengurangi posisi 20 BTC, saat ini masih memegang 550,7 BTC short order.Yayasan Komunitas Ethereum menyerukan untuk menghentikan praktik memotong alamat dengan elipsis, untuk mencegah risiko "pencemaran alamat".