Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan bahwa Bitcoin (BTC) berada di 91940.6 dolar AS, dengan kenaikan 24 jam sebesar 0.72%, dukungan di 86220, dan resistensi di 92303.6; Ethereum (ETH) berada di 3010.96 dolar AS, dengan penurunan 24 jam lebih dari 4%, dukungan di 2782, dan resistensi di 3034. Dalam hal altcoin, MDUS naik 85%, TYCOON naik 26%, A8 naik 23%. Indeks ketakutan dan keserakahan saat ini adalah 28 (ketakutan), mencerminkan bahwa sentimen investor cukup hati-hati. Dalam strategi operasi jangka pendek, dapat dipertimbangkan untuk membeli BTC dan ETH secara bertahap, serta menetapkan titik take profit dan stop loss yang wajar. Dalam penempatan jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH, sambil tetap memperhatikan kebijakan regulasi dan dinamika institusi yang dapat mempengaruhi, untuk menghadapi perubahan dalam berbagai situasi pasar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp173,181.79 | +1.36% | Rp17.58B | Rp17.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,544,180,509.79 | +2.20% | Rp23.09T | Rp30,817.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,701,927.51 | +3.70% | Rp8.31T | Rp6,240.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.013% | Rp1,764.24T | Rp3,075.44T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,268.26 | +1.44% | Rp2.05T | Rp2,188.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,023,521.09 | +3.78% | Rp224.10B | Rp2,069.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,352,608.13 | +1.97% | Rp2.46T | Rp1,316.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.02% | Rp247.31B | Rp1,294.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.54 | +8.32% | Rp1.35B | Rp454.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,688,106.27 | +3.60% | Rp15.60B | Rp446.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,643.10 | -1.27% | Rp47.79B | Rp439.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,503.80 | +3.41% | Rp623.09B | Rp380.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,310.27 | +2.73% | Rp128.78B | Rp267.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,983,098.12 | +10.51% | Rp263.24B | Rp199.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,539,536,240.18 | +2.17% | Rp434.46M | Rp192.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp240,689.39 | +8.41% | Rp179.59B | Rp167.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp571,216.85 | +4.77% | Rp305.85B | Rp154.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp156,263.26 | +1.06% | Rp344.46M | Rp144.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,304.23 | +3.07% | Rp52.88B | Rp139.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,891,761.41 | +2.67% | Rp303.11M | Rp131.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%