Daftar Koin ETH Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto ETH Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2205 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,207,860.59 | -0.69% | Rp62.62B | Rp38.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp28,496.53 | -4.17% | Rp54.66B | Rp36.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,796.64 | +0.04% | Rp227.00B | Rp36.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp214,551.04 | -2.37% | Rp24.86B | Rp33.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,959.85 | -6.04% | Rp41.21B | Rp31.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,788.90 | -2.65% | Rp26.75B | Rp29.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,502.57 | -1.27% | Rp18.28B | Rp29.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02832 | +0.31% | Rp243.32M | Rp28.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,450,187.74 | -0.73% | Rp36.90B | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,886.20 | -4.96% | Rp28.11B | Rp26.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -- | Rp183.37B | Rp24.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,033.12 | -2.61% | Rp2.00B | Rp24.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,013.84 | -3.53% | Rp28.90B | Rp23.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,151.89 | +0.98% | Rp32.75B | Rp22.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37.91 | -8.67% | Rp63.81B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,984.32 | -6.49% | Rp28.26B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,285.69 | -2.35% | Rp64.49B | Rp21.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp789.11 | -6.51% | Rp37.02B | Rp21.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,664.16 | +2.40% | Rp24.80B | Rp21.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,432.07 | -4.04% | Rp49.44B | Rp20.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Tom Lee tampil pertama kali di tahun baru: kenaikan umum di awal tahun adalah pertanda baik, kemungkinan akan muncul pasar bearish di pertengahan tahunZEC turun 6% dalam waktu singkat menimbulkan pertarungan antara bullish dan bearish, dengan posisi panjang terbesar di on-chain ZEC dan "pasukan short altcoin" keduanya melakukan penambahan posisi secara besar-besaran