Daftar Koin Base Eco Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto Base Eco dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 2165 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.1968 | -0.92% | Rp474.60M | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,797.46 | -2.07% | Rp3.27B | Rp3.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,913.07 | -5.90% | Rp81.27B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp132,151.03 | +2.18% | Rp4.13B | Rp3.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp123.35 | +1.56% | Rp360.20M | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,748.38 | +2.17% | Rp2.94B | Rp3.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,058.07 | +2.00% | Rp6.59B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,587.15 | -2.94% | Rp8.88B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,889.92 | -0.93% | Rp4.36B | Rp3.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,515.09 | -0.7% | Rp4.96B | Rp3.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,477.49 | -9.16% | Rp3.93B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227.46 | -2.91% | Rp13.97B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp666.91 | -0.62% | Rp27.97B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,667.66 | +1.97% | Rp35.99B | Rp3.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53.65 | -0.83% | Rp3.30B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp113,750.46 | -16.31% | Rp3.34B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp86.85 | -7.67% | Rp50.80B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp90,490,820.59 | +5.43% | Rp1.45B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp310.56 | +3.78% | Rp21.03B | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,486.78 | -2.87% | Rp20.59B | Rp3.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Universitas Harvard pada kuartal ketiga meningkatkan investasinya dalam Bitcoin dari $117 juta menjadi $443 jutaCEX menjadi bursa kripto terpusat (CEX) pertama yang memperoleh lisensi global di bawah kerangka regulasi Otoritas Keuangan Internasional Abu Dhabi, menetapkan standar baru untuk regulasi aset kripto.