Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3892 WLTH WLTH | 3895 OPUL Opulous |
3909 FRONTIERS Dark Frontiers | 3915 MUSE Muse |
3918 SENSO Sensorium | 3924 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3927 ZSC Zeusshield | 3942 WSB WALL STREET BABY |
3943 WOD World of Dypians | 3962 AVC AlterVerse |
3975 AQA AQA | 3982 ELX Elixir |
3993 XCX Xeleb Protocol | 3996 SIN Sinverse |
4002 LNDX LandX Finance | 4014 ASTRA Astra Protocol |
4019 TEN TEN Protocol | 4023 HDRO Hydro Protocol |
4024 CORL Coral Finance | 4026 DON Salamanca |
4031 GUI Gui Inu | 4044 ITHACA Ithaca Protocol |
4046 Y8U Y8U | 4056 FOREX handle.fi |
4058 MMPRO Market Making Pro | 4073 RECT ReflectionAI |
4084 TOWN Alt.town | 4086 RIZ Rivalz Network |
4091 TOKO Tokoin | 4107 PVU PlantVsUndead |
4109 XCAD Xcad Network | 4109 MAK MetaCene |
4120 小股东 小股东 | 4132 HNB HNB Protocol |
4136 BUBBLE Imaginary Ones | 4146 VGX VGX Token |
4147 FLY Fly.trade | 4169 BEFI BeFi Labs |
4177 JENSOL JenSOL | 4178 LAIR Lair Finance |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.