Top des actifs Prêts / Emprunts par capitalisation boursière
Liste des Prêts / Emprunts principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Prêts / Emprunts coins est de €4.33B, soit une variation de +0.6% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Prêts / Emprunts coins est de €6.61M, avec une variation de -0.29% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 64 cryptomonnaies dans la liste des Prêts / Emprunts coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.009747 | +3.17% | €4.19K | €8.21M | Détails | ||
| €0.0488 | +6.94% | €16.70K | €3.30M | Détails | ||
| €1.18 | -6.07% | €14.45K | €2.75M | Détails | ||
| €0.01333 | +7.27% | €7.83 | €1.95M | Détails | ||
| €0.003013 | -- | €0.03101 | €1.05M | Détails | ||
| €0.0009279 | -- | €1.50 | €910.11K | Détails | ||
| €0.008331 | +3.71% | €9.50 | €564.06K | Détails | ||
| €0.06517 | -0.11% | €63.57 | €477.88K | Détails | ||
| €0.1779 | +0.51% | €3.53 | €367.22K | Détails | ||
| €0.161 | -- | -- | €281.44K | Détails | ||
| €0.00007301 | +4.12% | €692.41 | €276.49K | Détails | ||
| €0.0005324 | -- | -- | €251.81K | Détails | ||
| €0.002245 | -3.23% | €45.60K | €224.54K | Détails | ||
| €0.0009602 | -6.66% | €18.81K | €185.80K | Détails | ||
| €0.0003099 | +0.52% | €203.13 | €164.51K | Détails | ||
| €0.009127 | -- | €0.9354 | €163.41K | Détails | ||
| €0.01145 | +4.97% | €62.87 | €80.74K | Détails | ||
| €0.1719 | +1.06% | €2.25 | €74.86K | Détails | ||
| €0.00001643 | +5.87% | €63.25 | €67.83K | Détails | ||
| €0.0003573 | +8.88% | €13.71 | €57.83K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
Deux baleines détenant chacune plus de 10 millions de dollars s'affrontent en tant que contreparties, et la confrontation entre acheteurs et vendeurs dure depuis déjà deux semaines.QCP : Le Bitcoin reste stable pour le moment, la future succession à la tête de la Fed deviendra le centre de l'attention