Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,163.97 | -0.36% | €1.11B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,823.47 | +1.96% | €612.07M | €340.77B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.03% | €83.21B | €160.10B | AcheterDétails | ||
| €1.97 | -2.45% | €218.08M | €119.83B | TraderDétails | ||
| €785.82 | +0.73% | €7.60M | €108.23B | TraderDétails | ||
| €120.84 | +1.99% | €144.35M | €68.08B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.02% | €14.12M | €64.82B | TraderDétails | ||
| €0.004512 | +5.78% | €85.44K | €40.61B | TraderDétails | ||
| €2,822.92 | +1.96% | €1.13M | €25.03B | TraderDétails | ||
| €0.2516 | +0.7% | €2.04M | €23.82B | TraderDétails | ||
| €0.1291 | -0.97% | €31.53M | €21.72B | TraderDétails | ||
| €0.3598 | -0.92% | €4.80M | €13.19B | TraderDétails | ||
| €547.76 | -1.07% | €6.05M | €10.94B | TraderDétails | ||
| €79,959.70 | -0.38% | €12.25K | €9.99B | TraderDétails | ||
| €3,046.68 | +1.79% | €11.75K | €8.76B | TraderDétails | ||
| €12.01 | +0.4% | €4.97M | €8.50B | TraderDétails | ||
| €429.82 | -0.39% | €6.36M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €7.65 | -3.66% | €23.08K | €7.05B | TraderDétails | ||
| €0.2085 | -3.75% | €3.08M | €6.75B | TraderDétails | ||
| €1.63 | +0.13% | €15.51M | €6.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%