Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,796.05 | -2.92% | €1.13B | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,719.20 | -3.96% | €509.88M | €328.19B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.0097% | €83.83B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.71 | -4.08% | €111.33M | €103.16B | TraderDétails | ||
| €741.17 | -2.75% | €8.65M | €102.08B | TraderDétails | ||
| €0.8571 | +0.01% | €24.12M | €67.10B | TraderDétails | ||
| €111.24 | -5.81% | €114.81M | €62.49B | TraderDétails | ||
| €0.002764 | +4.24% | €86.90K | €24.88B | TraderDétails | ||
| €2,719.62 | -3.95% | €2.24M | €23.73B | TraderDétails | ||
| €0.2383 | -1.49% | €1.72M | €22.56B | TraderDétails | ||
| €0.1177 | -6.42% | €35.42M | €17.91B | TraderDétails | ||
| €0.3678 | -6.99% | €9.03M | €13.48B | TraderDétails | ||
| €76,776.51 | -2.89% | €184.77K | €9.59B | TraderDétails | ||
| €473.60 | -1.25% | €6.08M | €9.45B | TraderDétails | ||
| €11.53 | -5.27% | €7.02M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €2,966.36 | -3.62% | €64.60K | €7.93B | TraderDétails | ||
| €8.12 | -0.65% | €41.85K | €7.49B | TraderDétails | ||
| €0.2071 | -4.01% | €2.06M | €6.70B | TraderDétails | ||
| €24.36 | -0.92% | €9.83M | €6.59B | TraderDétails | ||
| €343.09 | -9.74% | €13.35M | €5.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Greeks.live : La motivation pour la reprise du marché haussier est limitée, la baisse lente étant l'opinion la plus répandue sur le marché des optionsGros baleinier «pension-usdt.eth» a liquidé sa position longue en BTC, réalisant une sortie de marché, avec un profit de 23 millions de dollars en 30 jours