Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,159.02 | -1.61% | €901.08M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,715.63 | -2.82% | €465.42M | €327.76B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.049% | €64.42B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | -5.32% | €95.41M | €112.71B | TraderDétails | ||
| €771.34 | -0.91% | €5.65M | €106.24B | TraderDétails | ||
| €117.10 | -2.40% | €71.88M | €66.06B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.03% | €16.08M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €2,715.40 | -2.81% | €1.48M | €24.08B | TraderDétails | ||
| €0.2542 | +0.94% | €1.66M | €24.07B | TraderDétails | ||
| €0.126 | -0.95% | €20.53M | €21.20B | TraderDétails | ||
| €0.345 | -2.67% | €2.69M | €12.65B | TraderDétails | ||
| €540.76 | -0.34% | €2.85M | €10.80B | TraderDétails | ||
| €77,986.86 | -1.60% | €27.02K | €9.74B | TraderDétails | ||
| €2,938.32 | -2.71% | €11.79K | €8.62B | TraderDétails | ||
| €11.55 | -2.34% | €3.24M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €7.83 | +2.45% | €21.50K | €7.22B | TraderDétails | ||
| €409.62 | -4.26% | €5.27M | €6.75B | TraderDétails | ||
| €0.2006 | -2.44% | €1.82M | €6.50B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -2.68% | €10.01M | €5.93B | TraderDétails | ||
| €23.14 | -2.48% | €7.84M | €5.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
PDG de Kalshi : l'affaire interne au Venezuela concerne principalement des plateformes de prévision offshore non réglementées, Kalshi interdit fermement le délit d'initiéglassnode : Au début de la nouvelle année, Bitcoin affiche une structure de capitaux plus solide, et l'enthousiasme du marché est en train de se reconstruire