Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
4189 MRSOON TON Station | 4196 ELX Elixir |
4204 MAK MetaCene | 4209 PBTC35A pBTC35A |
4211 RFUEL Rio DeFi | 4217 BRKL Brokoli |
4221 LONG Belong | 4248 RCADE RCADE Network |
4257 HOD HoDooi | 4262 AGRI Agridex |
4267 AZUR Azuro | 4274 BEFI BeFi Labs |
4292 GXE XENO Governance Token | 4294 ITHACA Ithaca Protocol |
4307 SCIHUB SciHub | 4310 SWAY Sway Protocol |
4342 PAWS PAWS | 4348 JFI JackPool |
4352 CHO Choise | 4362 GUI Gui Inu |
4363 HDX Home Depot xStock | 4379 LAIR Lair Finance |
4380 CYBRO CYBRO | 4391 BONEBONE Bone |
4406 BOS BitcoinOS | 4411 TOWN Alt.town |
4417 KNINE K9 Finance DAO | 4418 AOG AgeOfGods |
4419 FPS Web3War | 4423 KZEN Kaizen.Finance |
4451 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4453 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
4461 XR XRADERS | 4469 SGR Schrodinger |
4483 MTR MeterStable | 4507 BICITY BiCity |
4517 AINN AINN | 4521 BAC Basis Cash |
4535 PORT Port Finance Token | 4537 TRR TerranCoin |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.