أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼350,965.31 | +7.59% | ﷼5.47B | ﷼7.00T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,476.56 | +9.08% | ﷼1.90B | ﷼1.38T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.011% | ﷼412.67B | ﷼692.48B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼8.27 | +9.32% | ﷼474.24M | ﷼499.02B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3,380.89 | +8.39% | ﷼35.37M | ﷼465.67B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼536.24 | +12.90% | ﷼585.57M | ﷼300.17B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -- | ﷼56.74M | ﷼292.00B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01132 | +7.89% | ﷼320.55K | ﷼101.95B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.05 | +1.27% | ﷼15.34M | ﷼99.66B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11,467.00 | +9.13% | ﷼179.79K | ﷼99.18B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5641 | +10.67% | ﷼136.23M | ﷼85.75B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.65 | +12.53% | ﷼26.97M | ﷼60.68B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,201.31 | +12.48% | ﷼33.89M | ﷼43.94B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼349,909.09 | +7.69% | ﷼53.62K | ﷼43.72B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼53.41 | +17.43% | ﷼43.01M | ﷼37.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼129.60 | +10.15% | ﷼85.01M | ﷼35.09B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼34.99 | -4.70% | ﷼69.35K | ﷼32.26B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.9741 | +11.30% | ﷼10.27M | ﷼31.48B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12,370.36 | +9.15% | ﷼54.77K | ﷼29.19B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.04% | ﷼282.12K | ﷼26.03B | تداولالتفاصيل |
محلل: العوامل مثل التنظيم والجهات المؤسسية الداعمة تدفع سوق العملات الرقمية للانتعاش، لكن معنويات السوق لا تزال حذرةيي لي هوا: قد ينتهي السوق الهابطة للعملات الرقمية التي استمرت لمدة 60 يومًا، ولا زلت متفائلًا بشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة ودفع السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية للأسواق في الفترة القادمة.