OI获奖者 (24小时)


1. 57.37岁,男性,321.92%
2. SLV 6.78百万 185.22%
3. ZKP 24.72M 166.93%
4. LYN 13.59百万 156.76%
5. CRCL 803百万 135.81%
6. $COIN 1.49百万 127.17%
7. TRU 610万 125.13%
8. INTC 778.4K 120.60%
9. MSFT 197万 120.44%
10. MSTR 938万 120.12%

OI失败者 (24小时)
1. 1000000BOB 752.75K -45.52%
2. ZBT 5022万 -40.33%
3. #BANANA 1165万 -37.16%
4. SQD 1028M -34.12%
5. ORBS 538.2K -32.88%
6. 层数 10.93M -28.16%
7. kFLOKI 837.11K -28.04%
8. SOLAYER 3.15M -26.52%
9. 平均利率 798.84K -26.43%
10. 人口 2407万 -25.80%

#crypto
AT19.1%
ZKP-6.38%
TRU-7.12%
查看原文
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)