本周解锁数据一览:APT、LINEA等将迎来一次性代币大额解锁,约1300万美元HYPE进行分发

区块律动
APT2.61%
LINEA3.81%
RED5.73%

BlockBeats 消息,4 月 6 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 APT、LINEA 等将迎来一次性代币大额解锁。值得注意的是,Hyperliquid Labs 团队成员今日还将收到 3 月 29 日解质押的 33.3 万枚 HYPE,价值约合 1300 万美元。解锁数据如下:

RED 将于 4 月 6 日解锁 4085 万枚代币,价值约 425 万美元,占流通量 13.89%;

MOVE 将于 4 月 9 日解锁 1.6458 亿枚代币,价值约 297 万美元,占流通量 4.92%;

BABY 将于 4 月 10 日解锁 6.125 亿枚代币,价值约 756 万美元,占流通量 37.77%;

ME 将于 4 月 10 日解锁 1073 万枚代币,价值约 109 万美元,占流通量 2.21%;

LINEA 将于 4 月 10 日解锁 13.8 亿枚代币,价值约 468 万美元,占流通量 5.32%;
IO 将于 4 月 11 日解锁 1329 万枚代币,价值约 128 万美元,占流通量 4.15%;
AGI 将于 4 月 11 日解锁 9903 万枚代币,价值约 107 万美元,占流通量 4.59%;

APT 将于 4 月 12 日解锁 1131 万枚代币,价值约 965 万美元,占流通量 0.68%;
PEAQ 将于 4 月 12 日解锁 8484 万枚代币,价值约 120 万美元,占流通量 4.23%;

CHEEL 将于 4 月 13 日解锁 642 万枚代币,价值约 258 万美元,占流通量 0.82%。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明
评论
0/400
暂无评论