行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
| 幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
DPRDeeper Network | 01-11 02:52:54 | 24h 最高價 | $0.005583 | +10.17% | |
CATGOLDCat Gold Miner | 01-11 02:52:30 | 五分鐘漲幅 | $0.0005944 | +6.64% | |
BBLASTBurger Blast Token | 01-11 02:51:52 | 五分鐘漲幅 | $0.04286 | +12.81% | |
LEGIONLEGION | 01-11 02:51:12 | 24h 最高價 | $0.01 | +10.86% | |
GOUTGout | 01-11 02:50:57 | 五分鐘跌幅 | $0.0002741 | -8.77% | |
LEGIONLEGION | 01-11 02:50:54 | 五分鐘漲幅 | $0.009444 | +7.13% | |
AIXAlienXChain | 01-11 02:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.06596 | +5.30% | |
DAOLITYDaolity | 01-11 02:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.009807 | +7.74% | |
JFIJackPool.finance | 01-11 02:50:00 | 五分鐘跌幅 | $72.88 | -5.99% | |
KBDKyberdyne | 01-11 02:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002325 | +7.29% | |
LOGTLord of Dragons | 01-11 02:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.009807 | -5.11% | |
MIDNIGHTMidnight | 01-11 02:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004432 | +12.98% | |
SAFFRONFIsaffron.finance | 01-11 02:50:00 | 五分鐘跌幅 | $7,390.51 | -8.74% | |
老子老子 | 01-11 02:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.3163 | +6.15% | |
DAOLITYDaolity | 01-11 02:49:58 | 五分鐘漲幅 | $0.009807 | +7.74% | |
MIDNIGHTMidnight | 01-11 02:49:51 | 五分鐘漲幅 | $0.004432 | +12.98% | |
MIDNIGHTMidnight | 01-11 02:49:51 | 24h 最高價 | $0.004432 | +12.43% | |
SAFFRONFIsaffron.finance | 01-11 02:49:37 | 五分鐘跌幅 | $7,390.51 | -8.74% | |
AIXAlienXChain | 01-11 02:49:27 | 五分鐘漲幅 | $0.06596 | +5.30% | |
YULIYuliverse | 01-11 02:49:16 | 五分鐘跌幅 | $0.00103 | -5.29% |
漲跌分布
上漲1,008下跌1,132