RSI 超買(4小時)


1. AGI $0.013643 82.72
2. B $0.2244 80.21
3. PHA $0.04892 79.12
4. KGEN $0.22059 78.48
5. QUBIC $0.000001 76.57
6. GIGGLE $31.44 76.06
7. ARDR $0.04898 76.06
8. DAM $0.03078 74.80
9. TA $0.04943 74.53
10. COW $0.244 74.09
RSI 超賣(4小時)
1. KAT $0.01498 9.34
2. Q $0.013166 15.08
3. POWER $0.16272 24.68
4. $PIPPIN $0.35317 27.10
5. GUN $0.02019 28.85
6. IDOL $0.01711 29.06
7. AIAV $0.00663 29.56
8. ON $0.07068 29.87
#加密貨幣
AGI-0.25%
PHA5.43%
KGEN-0.95%
QUBIC0.66%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言