OI 獲得者 (24小時)


1. 57.37萬 321.92%
2. SLV 6.78百萬 185.22%
3. ZKP 24.72M 166.93%
4. LYN 13.59M 156.76%
5. CRCL 803萬 135.81%
6. $COIN 1.49M 127.17%
7. 特魯 610萬票 125.13%
8. 國際人口 778.4K 120.60%
9. MSFT 1.97百萬 120.44%
10. MSTR 938萬 120.12%

OI 輸家 (24小時)
1. 1000000BOB 752.75K -45.52%
2. ZBT 5022萬 -40.33%
3. #BANANA 1165 萬 -37.16%
4. SQD 1028M -34.12%
5. ORBS 538.2K -32.88%
6. 層位 10.93M -28.16%
7. kFLOKI 837.11K -28.04%
8. 黏合層 3.15M -26.52%
9. 平均值 798.84K -26.43%
10. 人口 2407 萬 -25.80%

#crypto
AT-8.64%
ZKP-11%
TRU-1.86%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • بالعربية
  • Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Español
  • Français (Afrique)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • Português (Portugal)
  • Русский
  • 繁體中文
  • Українська
  • Tiếng Việt