OI 漲幅榜 (24h)


1. BR 5.28M 168.01%
2. GUN 14.19M 167.64%
3. FOLKS 77.98M 142.45%
4. BAS 12.07M 105.47%
5. LONG 2.16M 92.39%
6. NIGHT 89.29M 85.59%
7. IRYS 8.53M 85.42%
8. BUILDONB 789K 83.85%
9. TAG 10.23M 65.88%
10. CYS 9.69M 50.24%

OI 跌幅榜 (24h)
1. ATA 1.31M -58.46%
2. BOBBOB 1.84M -44.31%
3. ICNT 12.96M -43.88%
4. BEAT 60.03M -39.13%
5. PROMPT 15.6M -30.18%
6. CLOUD 810.66K -28.97%
7. LUNA 16.39M -25.90%
8. JELLYJELLY 34.06M -23.79%
9. $NS 710.94K -22.42%
10. FWOG 1.63M -20.85%

#加密貨幣
BR1.98%
GUN-0.02%
BAS18.07%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言