Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.2457, with a 24-hour trading volume of ₫320.28K and as such Cow (COW) has a market cap of ₫239.58M, giving it a market dominance of 0.00000035%. The Cow (COW) price moved +0.091% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫6,259.22 trong 2026, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,317.39 và mức giá cao nhất ₫8,324.77. Đến 2031, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫15,775.18, mang lại lợi nhuận +5943179.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
2026 | ₫3,317.39 | ₫8,324.77 | ₫6,259.22 | +2546708.00% |
2027 | ₫4,010.6 | ₫10,427.56 | ₫7,292 | +2966931.00% |
2028 | ₫5,050.07 | ₫11,872.1 | ₫8,859.78 | +3604843.00% |
2029 | ₫8,811.05 | ₫14,926.95 | ₫10,365.94 | +4217684.00% |
2030 | ₫10,875.94 | ₫16,566.85 | ₫12,646.45 | +5145596.00% |
2031 | ₫12,269.58 | ₫15,775.18 | ₫14,606.65 | +5943179.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395