pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.12 | +0.29% | $5.19M | $9.84B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.15 | -0.37% | $961.43K | $3.53B | เทรดรายละเอียด | ||
| $8.28 | -0.02% | $40.56K | $144.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1454 | -0.2% | $77.13K | $123.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007741 | -- | $17.34K | $77.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06151 | -2.65% | $33.87K | $75.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06902 | -0.64% | $168.82K | $63.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6639 | -0.62% | $14.28K | $55.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3357 | +0.5% | $77.09K | $40.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.58 | -0.62% | $143.10K | $39.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0428 | +3.04% | $636.62K | $35.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1073 | +1.54% | $136.63K | $15.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01197 | +3.90% | $540.64K | $13.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1155 | +2.46% | $33.87K | $11.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5258 | -0.5% | $14.94K | $11.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9314 | -9.06% | $37.92K | $9.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04768 | -1.22% | $36.16K | $8.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01625 | +0.06% | $13.42K | $7.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03802 | +0.5% | $19.37K | $7.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006063 | +5.39% | $17.89K | $6.06M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%