pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.65 | +1.92% | $1.99M | $1.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001228 | +1.24% | $252.84K | $10.08M | รายละเอียด | ||
| $0.06001 | -1.07% | $223.77 | $7.03M | รายละเอียด | ||
| $0.007474 | +0.26% | $1.39K | $5.92M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.34% | $97.09K | $2.20M | รายละเอียด | ||
| $0.000396 | -2.24% | $1.46K | $1.58M | รายละเอียด | ||
| $0.002916 | +0.38% | $52.79K | $1.49M | รายละเอียด | ||
| $0.001776 | +0.22% | $724.37 | $1.44M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.2941 | +1.52% | $1.85 | $294.11K | รายละเอียด | ||
| $0.0002798 | -0.71% | $24.84K | $138.81K | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด | ||
| $7.32 | -- | $2.95 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001686 | -2.00% | $652.49 | $672.89K | รายละเอียด | ||
| $0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | รายละเอียด | ||
| $0.00002066 | +2.58% | $301.99 | $191.12K | รายละเอียด | ||
| $0.08778 | +1.46% | $15.29K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.003799 | -0.79% | $406.42 | $3.79M | รายละเอียด | ||
| $0.02136 | +0.93% | $237.07 | $4.27M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.51%50.49%