pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00528 | -1.96% | $13.43K | $349.37K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003725 | -0.28% | $16.77 | $37.25M | รายละเอียด | ||
| $0.003753 | +0.032% | $11.01K | $3.75M | รายละเอียด | ||
| $0.07762 | -0.27% | $77.77K | $2.93M | รายละเอียด | ||
| $0.001087 | -- | $97.90 | $1.69M | รายละเอียด | ||
| $0.003217 | -0.029% | $57.92 | $80.44K | รายละเอียด | ||
| $0.00372 | +0.016% | $392.64 | $78.12K | รายละเอียด | ||
| $0.003127 | -0.47% | $44.08 | $65.67K | รายละเอียด | ||
| $0.00002011 | +0.14% | $104.50 | $50.03K | รายละเอียด | ||
| $0.00000008 | -0.00099% | $5.39 | $16.80K | รายละเอียด | ||
| $29.65 | +0.0045% | $478.80 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00002004 | -2.49% | $3.46K | $420.84K | รายละเอียด | ||
| $0.0001715 | +0.086% | $109.07K | $360.19K | รายละเอียด | ||
| $0.000705 | -- | $11.77 | $705.00K | รายละเอียด | ||
| $0.008506 | -- | $51.99 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1144 | -0.12% | $30.99 | $2.40M | รายละเอียด | ||
| $0.001091 | -- | $46.75K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0012 | +5.86% | $2.65M | $120.02M | รายละเอียด | ||
| $0.2397 | -0.0015% | $103.32 | $5.03M | รายละเอียด | ||
| $0.0002116 | -- | $10.58 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%