Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽539.68B и изменилась на -0.67% за последние 24 часа; объем торговли монетами Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽349.47M и изменился на -0.14% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Нулевое разглашение (ZK) насчитывается 24 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽23.41 | +8.30% | ₽33.08M | ₽19.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.11 | +8.64% | ₽38.88M | ₽10.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.95 | +4.26% | ₽1.64M | ₽4.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.61 | -3.17% | ₽1.53M | ₽4.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.49 | +3.02% | ₽1.72M | ₽2.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3472 | +5.06% | ₽1.41M | ₽2.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.50 | +0.15% | ₽1.21M | ₽1.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.62 | +5.66% | ₽1.12M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.73 | -- | -- | ₽26.09B | Подробности | ||
| ₽223.24 | +5.71% | ₽190.11M | ₽12.83B | Подробности | ||
| ₽3.74 | -0.28% | ₽2.31K | ₽1.45B | Подробности | ||
| ₽29.84 | +9.98% | ₽20.60M | ₽567.05M | Подробности | ||
| ₽28.76 | -9.08% | ₽405.13K | ₽472.04M | Подробности | ||
| ₽1.05 | -- | -- | ₽318.64M | Подробности | ||
| ₽0.8267 | -8.52% | ₽44.76M | ₽277.59M | Подробности | ||
| ₽0.4861 | -0.032% | ₽47.75K | ₽56.72M | Подробности | ||
| ₽0.2714 | -10.19% | ₽1.10M | ₽25.37M | Подробности | ||
| ₽1.39 | +4.79% | ₽9.97K | ₽22.80M | Подробности | ||
| ₽0.001853 | -39.49% | ₽2.06M | ₽21.48M | Подробности | ||
| ₽1.17 | +0.075% | ₽2.33K | ₽11.86M | Подробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%
Трейдер с девятью победами подряд впервые потерпел поражение, Закрытие позиции с убытком более 178 долларов США по ордеру в шортДойче Банк: если следующий председатель Федеральной резервной системы (ФРС) не сможет эффективно справиться с инфляционными рисками, доллар может столкнуться с падением давления.