Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,022.75 | +1.03% | €1.08B | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,422.45 | -0.54% | €372.67M | €292.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8612 | +0.002% | €84.54B | €158.98B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.74 | -0.83% | €99.50M | €105.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €716.41 | +0.42% | €12.92M | €98.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8612 | -0.01% | €21.65M | €66.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €110.00 | +0.58% | €96.22M | €61.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2388 | -0.47% | €3.19M | €22.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002403 | -- | €67.27K | €21.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,420.47 | -0.56% | €12.01K | €20.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1172 | -0.65% | €26.21M | €17.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3376 | +1.92% | €3.89M | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,841.71 | +0.98% | €16.79K | €9.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €451.60 | +0.36% | €3.83M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.43 | -1.07% | €18.89K | €7.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €27.29 | +3.26% | €18.96M | €7.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.48 | +0.21% | €3.95M | €7.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2014 | +0.97% | €1.93M | €6.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,612.32 | -0.45% | €14.48K | €6.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | +0.06% | €23.50K | €6.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
«Falência» o trader James Wynn abriu uma ordem longa de BTC com alavancagem de 40x, na semana passada ele previu que o BTC cairia para 67.000 dólares durante a semana.A Baleia "pension-usdt.eth" ontem abriu uma ordem longa de ETH que caiu abaixo do preço médio, com uma Participação de 56 milhões de dólares.