Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$463,585.47 | +0.54% | R$6.96B | R$9.25T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,979.40 | -0.74% | R$2.41B | R$1.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.0093% | R$552.91B | R$985.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.79 | -1.17% | R$667.96M | R$651.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,418.55 | -0.36% | R$84.53M | R$608.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.01% | R$132.26M | R$413.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$679.22 | +0.23% | R$600.45M | R$380.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | +0.08% | R$21.91M | R$140.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01494 | +1.65% | R$378.79K | R$134.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,966.80 | -0.82% | R$63.64K | R$129.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7273 | -0.94% | R$174.16M | R$110.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.08 | +1.06% | R$24.80M | R$76.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$462,573.73 | +0.57% | R$103.27K | R$57.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,795.76 | +0.85% | R$30.01M | R$55.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$52.29 | -0.7% | R$118.09K | R$48.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$64.51 | -0.25% | R$25.49M | R$44.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$165.63 | +0.36% | R$118.62M | R$44.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.24 | -0.35% | R$12.22M | R$40.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,197.65 | -0.61% | R$90.81K | R$38.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.01% | R$141.00K | R$37.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%