Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫223.26T , đã thay đổi -1.20% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫31.05B, đã thay đổi +0.09% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫25,187.18 | -1.14% | ₫2.89B | ₫25.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,288.56 | -2.81% | ₫10.32B | ₫24.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89.92 | +4.17% | ₫5.55B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,247.48 | -2.29% | ₫4.28B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20,267.60 | -1.19% | ₫1.13B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫132,618.10 | +0.88% | ₫868.01M | ₫396.30B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫168.16 | -2.82% | ₫867.97M | ₫52.52B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,640.58 | -3.61% | ₫12.88B | ₫6.52T | Chi tiết | ||
| ₫30,780.23 | +0.54% | ₫653.17M | ₫3.82T | Chi tiết | ||
| ₫1,647,926.67 | -1.52% | ₫42.61K | ₫2.37T | Chi tiết | ||
| ₫48,192,647.47 | +0.15% | -- | ₫1.71T | Chi tiết | ||
| ₫1,634.58 | -3.88% | ₫11.28B | ₫1.53T | Chi tiết | ||
| ₫0.976 | -0.0012% | ₫493.49M | ₫1.37T | Chi tiết | ||
| ₫1,931.92 | +1.47% | ₫535.58B | ₫1.28T | Chi tiết | ||
| ₫3,433,443.65 | +106.58% | ₫921.48M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
| ₫113.93 | -2.01% | -- | ₫712.28B | Chi tiết | ||
| ₫2,488,990.14 | +0.31% | ₫13.33M | ₫556.36B | Chi tiết | ||
| ₫6,974.53 | -0.28% | ₫36.51M | ₫491.69B | Chi tiết | ||
| ₫4,235.78 | -0.77% | ₫56.50K | ₫335.87B | Chi tiết | ||
| ₫666.05 | -0.0081% | ₫2.29M | ₫331.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%