Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $92,384.80 | +2.62% | $1.04B | $1.84T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,306.22 | +6.80% | $576.99M | $399.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.0013% | $96.71B | $185.72B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.08 | +1.21% | $98.01M | $125.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $889.90 | -0.08% | $13.63M | $122.57B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $25.45M | $78.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $137.58 | +3.66% | $143.86M | $77.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,302.50 | +6.81% | $3.17M | $28.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003099 | +2.37% | $69.16K | $27.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2823 | +0.61% | $1.86M | $26.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1469 | +4.61% | $25.34M | $22.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.463 | +7.67% | $10.61M | $16.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $577.98 | +0.25% | $6.02M | $11.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,118.10 | +2.48% | $39.74K | $11.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.25 | +4.73% | $7.53M | $9.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.57 | -0.04% | $55.45K | $8.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,577.53 | +7.54% | $32.14K | $8.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2515 | +5.03% | $2.71M | $8.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $28.54 | -1.69% | $15.61M | $7.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $439.44 | +10.01% | $13.41M | $7.22B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%