Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,022.75 | +1.03% | €1.08B | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,422.45 | -0.54% | €372.67M | €292.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.002% | €84.54B | €158.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.74 | -0.83% | €99.50M | €105.17B | OperarDetalles | ||
| €716.41 | +0.42% | €12.92M | €98.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.01% | €21.65M | €66.70B | OperarDetalles | ||
| €110.00 | +0.58% | €96.22M | €61.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2388 | -0.47% | €3.19M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €0.002403 | -- | €67.27K | €21.62B | OperarDetalles | ||
| €2,420.47 | -0.56% | €12.01K | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1172 | -0.65% | €26.21M | €17.82B | OperarDetalles | ||
| €0.3376 | +1.92% | €3.89M | €12.36B | OperarDetalles | ||
| €74,841.71 | +0.98% | €16.79K | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €451.60 | +0.36% | €3.83M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €8.43 | -1.07% | €18.89K | €7.77B | OperarDetalles | ||
| €27.29 | +3.26% | €18.96M | €7.39B | OperarDetalles | ||
| €10.48 | +0.21% | €3.95M | €7.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2014 | +0.97% | €1.93M | €6.51B | OperarDetalles | ||
| €2,612.32 | -0.45% | €14.48K | €6.15B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | +0.06% | €23.50K | €6.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El trader en quiebra James Wynn ha abierto una orden larga de BTC con un apalancamiento de 40x, la semana pasada predijo que BTC caería a 67,000 dólares durante la semana.La Ballena «pension-usdt.eth» abrió ayer una orden larga de ETH que cayó por debajo del precio promedio, con un tamaño de tenencias de 56 millones de dólares.