Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,532.24 | -0.68% | €996.60M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,890.79 | +0.84% | €454.70M | €348.90B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | +0.024% | €79.36B | €159.99B | AcheterDétails | ||
| €1.77 | -2.41% | €97.18M | €106.98B | TraderDétails | ||
| €774.40 | -0.85% | €7.65M | €106.66B | TraderDétails | ||
| €0.8599 | -0.01% | €22.36M | €67.23B | TraderDétails | ||
| €118.53 | -1.40% | €115.16M | €66.56B | TraderDétails | ||
| €2,886.66 | +0.99% | €1.99M | €25.18B | TraderDétails | ||
| €0.002707 | +2.52% | €76.45K | €24.37B | TraderDétails | ||
| €0.2408 | -1.08% | €1.70M | €22.80B | TraderDétails | ||
| €0.1255 | -2.37% | €32.08M | €19.10B | TraderDétails | ||
| €0.3967 | -2.94% | €8.38M | €14.53B | TraderDétails | ||
| €79,385.79 | -0.58% | €105.55K | €9.92B | TraderDétails | ||
| €494.81 | -1.09% | €6.09M | €9.87B | TraderDétails | ||
| €12.36 | -0.6% | €5.57M | €8.61B | TraderDétails | ||
| €3,124.15 | +0.78% | €46.35K | €8.25B | TraderDétails | ||
| €8.16 | -0.84% | €65.47K | €7.53B | TraderDétails | ||
| €0.2177 | -0.44% | €1.95M | €7.04B | TraderDétails | ||
| €25.35 | +4.89% | €9.35M | €6.86B | TraderDétails | ||
| €351.86 | -4.04% | €9.65M | €5.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%