Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,712,375.93 | +0.28% | ₽94.06B | ₽133.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽217,092.99 | -0.86% | ₽32.31B | ₽26.20T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -0.0044% | ₽7.25T | ₽14.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽155.80 | -1.32% | ₽8.48B | ₽9.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽64,322.12 | +0.66% | ₽1.18B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.51 | -- | ₽2.01B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,805.67 | -0.07% | ₽8.38B | ₽5.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.47 | +0.14% | ₽287.72M | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2153 | -0.58% | ₽6.09M | ₽1.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽216,856.57 | -0.99% | ₽1.23M | ₽1.87T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.48 | -0.94% | ₽2.26B | ₽1.59T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.04 | +0.93% | ₽321.21M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,700,120.77 | +0.02% | ₽1.51M | ₽837.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,784.63 | +1.27% | ₽308.92M | ₽814.10B | ТорговляПодробности | ||
| ₽762.28 | -0.3% | ₽1.69M | ₽702.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,420.56 | +0.76% | ₽1.73B | ₽655.42B | ТорговляПодробности | ||
| ₽934.75 | -0.33% | ₽334.82M | ₽651.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.92 | -0.3% | ₽170.68M | ₽579.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,044.79 | -0.56% | ₽1.29M | ₽551.83B | ТорговляПодробности | ||
| ₽77.49 | +0.02% | ₽1.95M | ₽547.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.51%50.49%
Некоторый Кит, который настаивает на «шортить альткоин», имеет нереализованную прибыль в 641.7 миллиона долларов, общий доход по счету превышает 7886 миллионов долларов.Некоторый кит с тяжелой позицией шортит BTC и планирует занять противоположную позицию около 67000 долларов, ордер в шорт уже имеет нереализованную прибыль в 26830 000 долларов.