Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,865.91 | -0.42% | €530.10M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,659.29 | -0.5% | €192.51M | €320.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.033% | €39.98B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | -1.45% | €59.26M | €109.13B | OperarDetalles | ||
| €779.08 | +1.53% | €7.70M | €107.30B | OperarDetalles | ||
| €117.06 | -2.05% | €48.21M | €66.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €13.03M | €64.21B | OperarDetalles | ||
| €0.2569 | +0.91% | €1.47M | €24.32B | OperarDetalles | ||
| €2,659.19 | -0.48% | €574.96K | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -1.03% | €19.51M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3356 | -1.66% | €1.62M | €12.31B | OperarDetalles | ||
| €549.42 | +0.88% | €1.42M | €10.97B | OperarDetalles | ||
| €77,744.04 | -0.59% | €17.36K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,879.04 | -0.2% | €14.95K | €8.47B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -0.9% | €1.69M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.19% | €15.49K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1954 | -1.41% | €755.98K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | -0.7% | €5.43M | €5.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.01% | €16.81K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.14 | +0.33% | €1.78M | €5.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%