链上交易量
-0.44%¥209.87亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥7.28万0.00001011 | -2.85% | 0.00001011-2.85% | ¥5.64万 | 382 | 2 | ¥107.5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥6.20万0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | ¥5.21万 | 24 | 2 | ¥141.34 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.51万0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ¥2.58万 | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.38万0.000001929 | -8.16% | 0.000001929-8.16% | ¥2.43万 | 207 | 5 | ¥390.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥1.56万0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ¥2.61万 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥3.63万0.000005049 | -2.34% | 0.000005049-2.34% | ¥3.95万 | 1,624 | 7 | ¥476.17 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.16万0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | ¥2.24万 | 3 | 4 | ¥2,335.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.27万0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ¥2.36万 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥45.92万0.00006379 | -4.71% | 0.00006379-4.71% | ¥13.91万 | 9 | 37 | ¥1.62万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥44.73万0.00006213 | -1.76% | 0.00006213-1.76% | ¥14.3万 | 48 | 31 | ¥9,584.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.19万0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ¥2.29万 | 6 | 2 | ¥61.42 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥1.68万0.000002336 | -4.28% | 0.000002336-4.28% | ¥2.65万 | 2,050 | 1 | ¥173.52 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.73万0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | ¥4.12万 | 260 | 2 | ¥141.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥6.14万0.000008540 | -4.95% | 0.000008540-4.95% | ¥5.18万 | 2,000 | 1 | ¥91.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥30.70万0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | ¥16.05万 | 123 | 10 | ¥2,296.89 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥1.50万0.000002093 | -2.16% | 0.000002093-2.16% | ¥2.62万 | 5,369 | 8 | ¥3,357.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.30万0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ¥2.35万 | 53 | 1 | ¥69.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥41.36万0.00005745 | -2.97% | 0.00005745-2.97% | ¥25.37万 | 175 | 38 | ¥8,612.39 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥3.55万 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥6.72万0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | ¥5.5万 | 2,704 | 2 | ¥126.07 | 0% 0% 0% |




























