Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAPU 0xe8....1770 | R$336,06M6,4882 | +0,01% | 6,4882+0,01% | R$604,03K | 1,45K | 347 | R$930,91 | 99,96% 0% 0% | ||
![]() VOLLAR 0xb4....7103 | R$3,72M0,3647 | +1,24% | 0,3647+1,24% | R$5,99M | 226 | 19 | R$11,11K | 89,06% 0% 0% | ||
![]() MXNB 0xf1....80aa | R$7,51M0,05775 | -0,82% | 0,05775-0,82% | R$1,3M | 151 | 17 | R$22,06K | 99,9% 0% 0% | ||
![]() JPYC 0xe7....3c29 | R$61,76M0,0063586 | -0,63% | 0,0063586-0,63% | R$49,73K | 1,44K | 142 | R$27,29K | 82% 0% 0% | ||
![]() ONLIVE 0x14....d94f | R$2,84M0,0003517 | -4,61% | 0,0003517-4,61% | R$335,34K | 635 | 30 | R$1,99K | 77,25% 0% 0% | ||
![]() CNKT+ 0x87....5637 | R$89,79M0,0017336 | -8,27% | 0,0017336-8,27% | R$70,06K | 16,57K | 289 | R$22,27K | 50,32% 0% 0% | ||
![]() BITZ 0x9c....fa24 | R$649,52K2,0098 | -0,01% | 2,0098-0,01% | R$23K | 16,04K | 49 | R$1,79K | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PLAY 0x1c....070f | R$60,57M1,1604 | -0,06% | 1,1604-0,06% | R$10,94K | 1,08K | 76 | R$3,13K | 99,53% 0% 0% | ||
![]() EFI 0xae....8169 | R$14,03M4,0729 | +1,35% | 4,0729+1,35% | R$978,22K | 1,77K | 73 | R$15,89K | 99,38% 0% 0% | ||
![]() KARMA 0x3d....9fd3 | R$25,31M0,0048870 | -3,10% | 0,0048870-3,10% | R$57,92K | 2,47K | 76 | R$6,63K | 41,65% 0% 0% | ||
![]() PHT 0xe7....0706 | R$20,00M0,01716 | -0,20% | 0,01716-0,20% | R$70,89K | 190 | 14 | R$8,62K | 97,6% 0% 0% | ||
![]() GIV 0xc7....deec | R$1,36M0,0006875 | -3,04% | 0,0006875-3,04% | R$27,8K | 636 | 9 | R$1,78K | 64,68% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | R$439,69M1,0704 | -1,14% | 1,0704-1,14% | R$82,13M | 139,77K | 19,34K | R$2,08M | 93,52% 0% 0% | ||
![]() MULT POOL 0x2d....1624 | R$2,08M0,0045093 | +0,06% | 0,0045093+0,06% | R$1,11M | 2,74K | 29 | R$621,86 | 68,26% 0% 0% | ||
![]() CES 0x1b....1610 | R$1,55B0,7090 | -0,14% | 0,7090-0,14% | R$252,16K | 105,11K | 1,24K | R$859,06K | 90,26% 0% 0% | ||
![]() NRS 0x94....05de | R$26,79M0,1326 | +1,87% | 0,1326+1,87% | R$111,2K | 105 | 40 | R$7,51K | 96,38% 0% 0% | ||
![]() DEURO 0xc2....4e47 | R$10,43M1,1700 | -0,85% | 1,1700-0,85% | R$230,08K | 109 | 9 | R$48K | 99,74% 0% 0% | ||
![]() BRL1 0x5c....40b5 | R$6,22M0,1919 | -1,19% | 0,1919-1,19% | R$1,18M | 173 | 16 | R$20,73K | 98,66% 0% 0% | ||
![]() ROU 0xcc....37a9 | R$1,84M0,0007133 | +2,09% | 0,0007133+2,09% | R$151,89K | 3,76K | 94 | R$12,62K | 37,06% 0% 0% | ||
![]() USDW 0xab....af3f | R$1,80M0,9518 | +37,23% | 0,9518+37,23% | R$11,05K | 973 | 40 | R$7,77K | 99,22% 0% 0% |



























