Обсяг у мережі
-0,35%₴236,27B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOLD 0x03....b01d | ₴1,33B1,0046 | +0,17% | 1,0046+0,17% | ₴8,68M | 746 | 417 | ₴554,96K | 99,82% 0% 0% | ||
![]() WCT 0xef....7945 | ₴474,48M0,05887 | +0,86% | 0,05887+0,86% | ₴194,62K | 84,15K | 216 | ₴70,57K | 78,98% 0% 0% | ||
![]() CRVUSD 0xc5....cbf6 | ₴12,48B0,9985 | +0,11% | 0,9985+0,11% | ₴5,53M | 7,54K | 3,13K | ₴2,25M | 95,52% 0% 0% | ||
![]() OVER 0xed....c63e | ₴340,52M0,1322 | -3,19% | 0,1322-3,19% | ₴22,53M | 3,49K | 1,05K | ₴2,05M | 48,62% 0% 0% | ||
![]() OUSDT 0x12....e189 | ₴37,12M1,0000 | +0,11% | 1,0000+0,11% | ₴7,15M | 7,76K | 9,00K | ₴3,58M | 93,76% 0% 0% | ||
![]() MONEY 0x69....2496 | ₴431,85M0,9982 | +0,08% | 0,9982+0,08% | ₴100,5K | 2,28K | 35 | ₴5,92K | 100% 0% 0% | ||
![]() MSUSD 0x9d....2ca0 | ₴954,68M0,9962 | +0,04% | 0,9962+0,04% | ₴44,44M | 2,79K | 1,04K | ₴3,28M | 100% 0% 0% | ||
![]() MET 0x9a....7836 | ₴7,78M0,5326 | +1,97% | 0,5326+1,97% | ₴11,83M | 1,19K | 3 | ₴1,51M | 98,38% 0% 0% | ||
![]() JPYT 0xc4....4534 | ₴5,28M0,0062920 | -0,50% | 0,0062920-0,50% | ₴1,95M | 1,35K | 382 | ₴261,36K | 82,9% 0% 0% | ||
![]() EXA 0x1e....c01b | ₴35,25M0,1785 | +11,06% | 0,1785+11,06% | ₴4,9M | 3,18K | 73 | ₴46,63K | 84,97% 0% 0% | ||
![]() MSETH 0x16....c5a5 | ₴1,05B2 007,41 | +3,37% | 2 007,41+3,37% | ₴38,43M | 2,08K | 1,06K | ₴5,28M | 100% 0% 0% | ||
![]() TAROT 0x1f....37f7 | ₴97,05M0,03312 | +2,33% | 0,03312+2,33% | ₴11,71M | 2,32K | 8,65K | ₴49,92K | 40,37% 0% 0% | ||
![]() KITE 0xf4....1404 | ₴44,68M1,2100 | +0,64% | 1,2100+0,64% | ₴272,17K | 2,79K | 30 | ₴6,99K | 100% 0% 0% | ||
![]() USX 0xbf....48b9 | ₴393,17M0,5878 | -7,18% | 0,5878-7,18% | ₴6,55M | 1,42K | 2 | ₴19,01K | 100% 0% 0% | ||
![]() PSP 0xd3....9d48 | ₴73,98M0,0015691 | +0,42% | 0,0015691+0,42% | ₴1,15M | 3,03K | 19 | ₴6,11K | 61,04% 0% 0% | ||
![]() BLU 0xa5....fb84 | ₴3,39M0,00007845 | +0,25% | 0,00007845+0,25% | ₴637,5K | 2,73K | 99 | ₴5,68K | 100% 0% 0% | ||
![]() GIV 0x52....2b98 | ₴11,40M0,0006873 | +2,49% | 0,0006873+2,49% | ₴316,1K | 1,45K | 34 | ₴4,88K | 20,69% 0% 0% | ||
![]() UNI 0x6f....6691 | ₴107,21B3,9098 | +2,62% | 3,9098+2,62% | ₴1,34M | 14,43K | 618 | ₴147,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xa0....3819 | ₴1,06B0,1439 | -9,53% | 0,1439-9,53% | ₴250,45K | 4,20K | 167 | ₴193,54K | 100% 0% 0% | ||
![]() RETH 0x9b....b81d | ₴35,16B2 368,81 | +3,20% | 2 368,81+3,20% | ₴450,7K | 16,96K | 104 | ₴10,01K | 52,23% 0% 0% |



























