Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GORK 0x27....3796 | R$1,68M0,0{12}7716 | +47,99% | 0,0{12}7716+47,99% | R$277,62K | 1,15K | 756 | R$123,26K | 19,25% 0% 0% | ||
![]() MACMINI 0xcf....4598 | R$67,76K0,0{13}3114 | +10,25% | 0,0{13}3114+10,25% | R$56,05K | 1,24K | 27 | R$1,15K | 51,44% 0% 0% | ||
![]() PUNCH 0x91....dd6b | R$66,40K0,0{13}3047 | +6,61% | 0,0{13}3047+6,61% | R$55,17K | 1,22K | 14 | R$4,83K | 52,22% 0% 0% | ||
![]() ESP 0x03....db9a | R$319,14M0,1183 | -9,14% | 0,1183-9,14% | R$1,61M | 16,50K | 221 | R$556,82K | 98,21% 0% 0% | ||
![]() CATCOIN 0xc0....f3e4 | R$672,91K0,0001299 | +18,94% | 0,0001299+18,94% | R$192,68K | 1,80K | 21 | R$24,68K | 37,93% 0% 0% | ||
![]() AUTO 0x1e....c479 | R$5,88M0,06900 | +11,86% | 0,06900+11,86% | R$646,59K | 104 | 41 | R$57,15K | 16,27% 0% 0% | ||
![]() INX 0xde....5afe | R$116,01M0,01123 | -1,79% | 0,01123-1,79% | R$12,11M | 2,96K | 94 | R$347,77K | 87,76% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0x22....a369 | R$220,35M0,01971 | +0,45% | 0,01971+0,45% | R$6,91M | 4,12K | 234 | R$220K | 89,94% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x27....2204 | R$368,81M0,04068 | -0,97% | 0,04068-0,97% | R$125,8K | 5,74K | 653 | R$283,25K | 97,54% 0% 0% | ||
![]() COPXON 0x42....6885 | R$7,37M93,819 | -1,77% | 93,819-1,77% | R$78,78K | 219 | 15 | R$32,39K | 100% 0% 0% | ||
![]() AXGT 0x61....274d | R$14,26M0,02039 | -2,08% | 0,02039-2,08% | R$50,13K | 1,32K | 143 | R$138,82K | 87,17% 0% 0% | ||
![]() SAIKO 0x4c....2ed2 | R$945,11K0,0000001824 | -10,76% | 0,0000001824-10,76% | R$123,89K | 500 | 7 | R$15,58K | 25,54% 0% 0% | ||
![]() SENT 0xe8....c304 | R$3,50M0,0001772 | +3,34% | 0,0001772+3,34% | R$1,71M | 1,31K | 8 | R$30,47K | 42,37% 0% 0% | ||
![]() ATLAS 0x02....6300 | R$356,05K0,0{10}6874 | +2,04% | 0,0{10}6874+2,04% | R$154,96K | 3,53K | 16 | R$4,41K | 39,1% 0% 0% | ||
![]() PMUSD 0xc0....4ddf | R$558,71M0,9832 | -1,36% | 0,9832-1,36% | R$52,26K | 246 | 8 | R$3,13M | 99,06% 0% 0% | ||
![]() BEAR 0xc1....e725 | R$956,17K0,0018460 | -22,20% | 0,0018460-22,20% | R$205,41K | 1,43K | 323 | R$268,54K | 31,22% 0% 0% | ||
![]() FT 0x5d....082c | R$1,00B0,09851 | +1,14% | 0,09851+1,14% | R$32,71K | 384 | 38 | R$422,19K | 98,8% 0% 0% | ||
![]() CLORE 0xe6....e977 | R$13,89M0,0026830 | +0,41% | 0,0026830+0,41% | R$99,64K | 1,93K | 57 | R$17,72K | 66,87% 0% 0% | ||
![]() USDKG 0xe8....45e3 | R$259,11M1,0005 | 0,00% | 1,00050,00% | R$3,98M | 15,46K | 195 | R$2,09M | 96,14% 0% 0% | ||
![]() DITAU 0xe8....5b5e | R$2,73M0,0005942 | +4,70% | 0,0005942+4,70% | R$648,22K | 3,47K | 3 | R$93,01K | 82,83% 0% 0% |



























