Volume on-chain
-0,12%R$37,41B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$238,20M0,3056 | -8,15% | 0,3056-8,15% | R$6,71M | 81,29K | 131,56K | R$597,31M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | R$302,35M0,07066 | +1,67% | 0,07066+1,67% | R$5,34M | 22,66K | 26,66K | R$405,87M | 72,41% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | R$431,32M0,3512 | -2,09% | 0,3512-2,09% | R$7,12M | 24,64K | 220,33K | R$312,28M | 3,36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | R$2,84B0,000006301 | -1,21% | 0,000006301-1,21% | R$165,46K | 6,45K | 12 | R$310,55M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | R$972,09M0,08091 | +0,11% | 0,08091+0,11% | R$35,6M | 26,85K | 65,21K | R$266,14M | 96,72% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | R$362,01M0,03525 | +94,33% | 0,03525+94,33% | R$7,83M | 4,06K | 84,67K | R$181,77M | 97,39% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | R$291,49M0,02070 | -0,92% | 0,02070-0,92% | R$108,16K | 53,27K | 24 | R$157,5M | 79,15% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | R$60,73M0,07041 | +7,78% | 0,07041+7,78% | R$7,67M | 52,85K | 35,86K | R$143,72M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | R$1,11B0,1188 | -13,62% | 0,1188-13,62% | R$5,66M | 33,21K | 102,25K | R$108,8M | 1,35% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | R$472,66K0,1375 | -7,38% | 0,1375-7,38% | R$47,07K | 22,02K | 68 | R$99,45M | 69,04% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | R$53,49M0,2315 | -1,10% | 0,2315-1,10% | R$16,06M | 16,37K | 65,76K | R$99,03M | 92,37% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | R$3,82B0,03652 | +5,54% | 0,03652+5,54% | R$7,21M | 6,22K | 59,97K | R$95,74M | 95,49% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$5,82B0,0019226 | +3,38% | 0,0019226+3,38% | R$71,75M | 117,27K | 95,27K | R$94,25M | 73,1% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | R$306,28M0,03409 | +5,26% | 0,03409+5,26% | R$12,08M | 1,81K | 54,06K | R$93,43M | 89,74% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,72M0,0018937 | -0,02% | 0,0018937-0,02% | R$11,09M | 50,04K | 60,55K | R$1,39B | 75,23% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$832,90M47,998 | 0,00% | 47,9980,00% | R$21,41M | 85,62K | 26,48K | R$401,02M | 98,36% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | R$1,54B1,4285 | -20,29% | 1,4285-20,29% | R$13,88M | 1,99K | 84,33K | R$91,99M | 100% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | R$13,79B5.157,99 | +0,07% | 5.157,99+0,07% | R$53,51M | 32,94K | 3,22K | R$90,86M | 62,42% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | R$413,22M0,03607 | +25,94% | 0,03607+25,94% | R$11,12M | 1,29K | 51,00K | R$80,1M | 0% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | R$2,38B1,1781 | -0,12% | 1,1781-0,12% | R$7,54M | 116,91K | 19,18K | R$75,23M | 66,57% 0% 0% |



























