Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,441,216,466.91 | -0.46% | Rp23.04T | Rp28,761.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,662,743.19 | -1.70% | Rp7.96T | Rp5,631.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.026% | Rp1,806.42T | Rp3,068.70T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,731.66 | -2.16% | Rp2.19T | Rp2,035.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,828,485.54 | -0.94% | Rp267.10B | Rp1,904.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,624.77 | -0.03% | Rp416.74B | Rp1,288.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,125,477.12 | -0.16% | Rp1.89T | Rp1,189.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,614.37 | -0.3% | Rp75.84B | Rp436.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.28 | -0.59% | Rp1.14B | Rp416.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,625,836.19 | -1.97% | Rp196.72M | Rp404.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,266.78 | -1.85% | Rp573.11B | Rp344.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,483.66 | -0.15% | Rp80.92B | Rp237.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,438,882,348.89 | -0.5% | Rp328.47M | Rp179.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,850,363.74 | +0.39% | Rp99.14B | Rp176.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,706.64 | -1.12% | Rp369.68M | Rp150.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp200,893.74 | -1.99% | Rp84.28B | Rp139.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp510,247.50 | -2.22% | Rp390.18B | Rp138.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,896.34 | -1.17% | Rp40.42B | Rp125.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,318,198.10 | -1.97% | Rp284.25M | Rp118.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,618.12 | +0.01% | Rp444.43M | Rp117.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%