Koin Exchange Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Exchange Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,568,545,360.62 | -0.63% | Rp21.39T | Rp31,327.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,140,022.51 | +1.41% | Rp12.01T | Rp6,655.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -0.041% | Rp1,605.15T | Rp3,135.24T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,314.36 | -1.88% | Rp4.41T | Rp2,324.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,329,098.14 | +0.28% | Rp139.00B | Rp2,111.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,367,717.42 | +1.84% | Rp2.82T | Rp1,333.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,753.11 | -- | Rp299.26B | Rp1,268.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.32 | +6.28% | Rp1.52B | Rp794.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,134,493.98 | +1.46% | Rp22.46B | Rp489.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,911.51 | +0.17% | Rp39.36B | Rp465.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,518.16 | -1.23% | Rp609.05B | Rp423.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,027.93 | -0.42% | Rp97.43B | Rp257.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,667,712.06 | -1.49% | Rp118.80B | Rp213.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,566,263,586.67 | -0.51% | Rp316.12M | Rp195.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,664,033.07 | +1.47% | Rp228.90M | Rp170.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp234,845.13 | +0.05% | Rp102.82B | Rp166.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,417,098.89 | +2.40% | Rp131.39B | Rp138.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp149,689.06 | -1.75% | Rp609.17M | Rp137.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,081.72 | -1.85% | Rp69.79B | Rp132.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,594.69 | -1.23% | Rp323.64B | Rp119.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%