Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp27,392.69 | -2.66% | Rp31.01B | Rp35.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,653,719.66 | -0.47% | Rp50.72B | Rp34.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215,977.68 | -0.54% | Rp42.94B | Rp33.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,646.05 | +2.40% | Rp44.18B | Rp33.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,888.76 | +1.49% | Rp97.60B | Rp32.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,971.52 | -3.04% | Rp71.81B | Rp29.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02831 | -2.11% | Rp294.65M | Rp28.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.06707 | -5.33% | Rp180.08B | Rp28.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.94 | +0.53% | Rp89.58B | Rp27.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,147.53 | -3.00% | Rp241.90B | Rp26.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,644.97 | -2.60% | Rp28.81B | Rp24.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,598.80 | +0.03% | Rp34.12B | Rp24.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,656,383.99 | +3.16% | Rp19.01B | Rp24.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp883.39 | -2.30% | Rp167.84B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,566,754.13 | -0.54% | Rp85.83B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,989.55 | +0.64% | Rp14.17B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,546.64 | -0.96% | Rp56.86B | Rp22.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,958.28 | -6.07% | Rp8.59B | Rp20.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp869.90 | -0.49% | Rp8.33B | Rp20.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,416.51 | -0.81% | Rp26.79B | Rp19.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%