Koin DeFiance Capital Portfolio Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DeFiance Capital Portfolio teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DeFiance Capital Portfolio saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DeFiance Capital Portfolio adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19800 mata uang kripto dalam daftar DeFiance Capital Portfolio koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,032.82 | +0.38% | Rp1.87B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,362.77 | -0.99% | Rp7.92B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp550.40 | -1.75% | Rp7.91B | Rp4.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,602.23 | +0.38% | Rp5.55B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,497,797,032.87 | +0.05% | Rp547.86M | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46.84 | +0.32% | Rp12.07B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,893.01 | -1.64% | Rp7.04B | Rp4.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02144 | +1.69% | Rp415.85M | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,112.81 | +2.86% | Rp1.59B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,638.89 | -0.57% | Rp4.71B | Rp4.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,440.59 | +3.41% | Rp267.58M | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,297.61 | -0.84% | Rp901.08M | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02039 | -8.59% | Rp939.97M | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,518.41 | -1.54% | Rp66.15B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,425.26 | -0.82% | Rp61.53B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,373.43 | -0.43% | Rp435.55M | Rp4.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,917.51 | +1.97% | Rp1.57B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1996 | +2.65% | Rp264.01M | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,738.54 | +6.13% | Rp1.65B | Rp3.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,126.47 | +1.80% | Rp2.27B | Rp3.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%