Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19798 mata uang kripto dalam daftar Centralized Exchange (CEX) Token koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,257.89 | +1.02% | Rp9.68B | Rp7.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp729.52 | +2.83% | Rp19.10B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,506.64 | +11.94% | Rp203.82B | Rp7.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7188 | -1.59% | Rp12.55B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,080.72 | -2.17% | Rp13.52B | Rp6.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp177,428.08 | -0.36% | Rp12.92B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp336,705.38 | +0.69% | Rp5.64B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,601.93 | -3.40% | Rp10.13B | Rp6.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0313 | +13.47% | Rp1.71B | Rp6.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,604.67 | -4.80% | Rp10.91B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,130.51 | +0.78% | Rp44.38B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006584 | -1.61% | Rp33.82B | Rp6.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp337.70 | -0.24% | Rp1.48B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,444,484,410.47 | -0.49% | Rp128.19M | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,173.01 | -5.83% | Rp28.76B | Rp6.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,788.60 | +0.02% | Rp39.20B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,991.88 | -0.34% | Rp225.58M | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.006236 | -1.78% | Rp5.99B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,346.28 | +0.64% | Rp1.89B | Rp6.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,179.13 | -1.55% | Rp19.08B | Rp6.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%