Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des Agrégateur de rendement principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Agrégateur de rendement coins est de €325.07M, soit une variation de -1.75% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Agrégateur de rendement coins est de €349.58K, avec une variation de +0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 41 cryptomonnaies dans la liste des Agrégateur de rendement coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.43 | -0.06% | €21.60K | €128.99M | TraderDétails | ||
| €3,269.01 | -2.62% | €109.00K | €111.09M | TraderDétails | ||
| €16.86 | +0.93% | €15.71K | €11.33M | TraderDétails | ||
| €0.485 | +2.49% | €42.06K | €9.66M | TraderDétails | ||
| €0.1176 | +0.73% | €16.57K | €9.41M | TraderDétails | ||
| €0.00537 | -7.78% | €19.99K | €5.16M | TraderDétails | ||
| €0.00000007386 | -21.62% | €11.98K | €4.26M | TraderDétails | ||
| €52.33 | +0.29% | €12.68K | €2.07M | TraderDétails | ||
| €0.0003272 | -9.60% | €10.47K | €163.64K | TraderDétails | ||
| €0.0002183 | +6.28% | €9.74K | €109.16K | TraderDétails | ||
| €0.01663 | -2.68% | €10.72K | €79.71K | TraderDétails | ||
| €27.75 | -0.02% | €6.50K | €16.57M | Détails | ||
| €0.2091 | +1.48% | €6.80K | €13.91M | Détails | ||
| €0.04555 | -0.92% | €7.29K | €3.08M | Détails | ||
| €0.1513 | +0.4% | €61.94 | €1.45M | Détails | ||
| €0.1615 | -- | -- | €1.37M | Détails | ||
| €0.02663 | -0.43% | €8.12K | €1.33M | Détails | ||
| €0.03692 | +0.05% | €62.94 | €576.81K | Détails | ||
| €0.008036 | -2.28% | €11.90 | €544.07K | Détails | ||
| €0.04672 | -3.23% | €4.85 | €525.86K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Sources : Haskett est presque certain d'être le prochain président de la Réserve fédérale (FED)Hier, un trader baleine a ouvert une position short précise avant la chute, et a ensuite doublé sa position en entrant en long sur l'ETH, avec des holdings d'une valeur de 56 millions de dollars.