Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,908.80 | +1.45% | €1.08B | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,414.50 | -0.3% | €379.27M | €291.41B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.0066% | €86.19B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -0.29% | €103.85M | €104.70B | TraderDétails | ||
| €715.21 | +1.16% | €13.51M | €98.51B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.02% | €21.23M | €66.67B | TraderDétails | ||
| €109.33 | +0.82% | €95.77M | €61.18B | TraderDétails | ||
| €0.2386 | -0.2% | €3.22M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €0.002409 | +1.26% | €64.97K | €21.68B | TraderDétails | ||
| €2,411.69 | -0.37% | €11.23K | €20.90B | TraderDétails | ||
| €0.1171 | -0.44% | €27.07M | €17.81B | TraderDétails | ||
| €0.336 | +1.71% | €3.98M | €12.30B | TraderDétails | ||
| €74,759.11 | +1.30% | €16.83K | €9.34B | TraderDétails | ||
| €452.69 | +1.49% | €4.11M | €9.03B | TraderDétails | ||
| €8.43 | -0.9% | €18.84K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €26.89 | +2.29% | €18.80M | €7.28B | TraderDétails | ||
| €10.43 | +0.22% | €4.03M | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.2009 | +0.8% | €1.99M | €6.49B | TraderDétails | ||
| €2,611.76 | -0.35% | €14.58K | €6.16B | TraderDétails | ||
| €0.8609 | +0.01% | €22.63K | €6.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Hier, un trader baleine a ouvert une position short précise avant la chute, et a ensuite doublé sa position en entrant en long sur l'ETH, avec des holdings d'une valeur de 56 millions de dollars.Point de vue : Bitcoin devrait maintenir une fluctuation de plage récemment, 75 000 $ est la ligne de démarcation entre le bull et le bear.