Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,936.96 | +1.17% | €1.08B | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,414.09 | -0.92% | €375.32M | €291.37B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.0024% | €85.60B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -0.59% | €101.21M | €104.75B | TraderDétails | ||
| €716.33 | +0.98% | €13.51M | €98.66B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.02% | €21.40M | €66.67B | TraderDétails | ||
| €109.14 | +0.53% | €94.42M | €61.08B | TraderDétails | ||
| €0.2387 | -0.14% | €3.18M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €0.00241 | +0.07% | €66.08K | €21.69B | TraderDétails | ||
| €2,412.20 | -0.87% | €11.49K | €20.90B | TraderDétails | ||
| €0.117 | -0.88% | €26.62M | €17.78B | TraderDétails | ||
| €0.3367 | +1.53% | €3.96M | €12.33B | TraderDétails | ||
| €74,783.22 | +1.06% | €16.80K | €9.34B | TraderDétails | ||
| €450.21 | +0.82% | €4.01M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €8.43 | -0.91% | €18.84K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €26.98 | +2.81% | €18.65M | €7.30B | TraderDétails | ||
| €10.43 | +0.33% | €3.98M | €7.27B | TraderDétails | ||
| €0.2006 | +0.53% | €1.98M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €2,610.90 | -0.73% | €14.46K | €6.15B | TraderDétails | ||
| €0.8611 | +0.03% | €22.41K | €6.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Sources : Haskett est presque certain d'être le prochain président de la Réserve fédérale (FED)Hier, un trader baleine a ouvert une position short précise avant la chute, et a ensuite doublé sa position en entrant en long sur l'ETH, avec des holdings d'une valeur de 56 millions de dollars.