Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,488.63 | -3.14% | €1.32B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,410.53 | -4.47% | €450.92M | €290.94B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.011% | €105.41B | €159.22B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -4.66% | €137.71M | €105.43B | TraderDétails | ||
| €712.16 | -3.80% | €14.78M | €98.09B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.02% | €20.95M | €66.87B | TraderDétails | ||
| €109.24 | -3.50% | €105.89M | €61.13B | TraderDétails | ||
| €0.2387 | -1.02% | €4.83M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €0.002422 | +0.63% | €65.15K | €21.80B | TraderDétails | ||
| €2,405.72 | -3.79% | €10.52K | €20.84B | TraderDétails | ||
| €0.117 | -5.23% | €33.01M | €17.78B | TraderDétails | ||
| €0.3329 | -4.45% | €5.45M | €12.19B | TraderDétails | ||
| €74,296.27 | -2.87% | €12.94K | €9.28B | TraderDétails | ||
| €450.63 | -2.58% | €6.37M | €8.99B | TraderDétails | ||
| €8.45 | -0.28% | €18.82K | €7.79B | TraderDétails | ||
| €10.42 | -4.59% | €5.95M | €7.26B | TraderDétails | ||
| €26.78 | -0.42% | €22.16M | €7.25B | TraderDétails | ||
| €0.2016 | -4.70% | €2.37M | €6.51B | TraderDétails | ||
| €0.8623 | -- | €20.14K | €6.14B | TraderDétails | ||
| €2,602.75 | -7.28% | €16.74K | €6.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%