Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,493.57 | -0.81% | €1.20B | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,408.80 | -1.99% | €418.82M | €290.73B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.017% | €95.10B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.73 | -2.89% | €114.49M | €104.96B | TraderDétails | ||
| €713.40 | -1.07% | €13.22M | €98.26B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.02% | €21.50M | €66.73B | TraderDétails | ||
| €109.41 | -0.76% | €98.73M | €61.23B | TraderDétails | ||
| €0.2388 | -0.23% | €3.97M | €22.61B | TraderDétails | ||
| €0.002402 | -0.65% | €59.43K | €21.61B | TraderDétails | ||
| €2,407.04 | -2.10% | €10.13K | €20.85B | TraderDétails | ||
| €0.1169 | -2.45% | €30.25M | €17.78B | TraderDétails | ||
| €0.333 | -0.89% | €4.20M | €12.19B | TraderDétails | ||
| €74,291.43 | -0.85% | €12.95K | €9.28B | TraderDétails | ||
| €453.31 | +0.3% | €5.29M | €9.04B | TraderDétails | ||
| €8.42 | -1.12% | €19.16K | €7.77B | TraderDétails | ||
| €10.38 | -2.19% | €4.44M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €26.22 | -2.64% | €20.34M | €7.10B | TraderDétails | ||
| €0.2007 | -1.85% | €2.09M | €6.48B | TraderDétails | ||
| €2,604.43 | -1.56% | €14.75K | €6.14B | TraderDétails | ||
| €0.861 | +0.01% | €22.98K | €6.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
10 nouveaux portefeuilles ont reçu au total environ 231 millions de dollars en BTC de BitGo au cours de la semaine dernière.Analyse : La chute massive du marché des cryptomonnaies est principalement due à l'insinuation de la Banque centrale du Japon concernant une augmentation des taux d'intérêt, ainsi qu'aux inquiétudes du marché concernant un potentiel "big dump" de Strategy.