Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,978.50 | +0.19% | €419.91M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,621.30 | +0.57% | €162.03M | €316.37B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.0052% | €35.64B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €770.15 | +1.32% | €2.04M | €106.07B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | +0.73% | €52.97M | €106.04B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | +0.01% | €10.48M | €67.13B | OperarDetalles | ||
| €114.52 | -0.23% | €52.00M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.247 | +0.35% | €1.36M | €23.38B | OperarDetalles | ||
| €0.002572 | -0.11% | €68.48K | €23.15B | OperarDetalles | ||
| €2,622.29 | +0.57% | €627.63K | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1205 | +0.33% | €12.97M | €19.47B | OperarDetalles | ||
| €0.3589 | +0.62% | €1.23M | €13.14B | OperarDetalles | ||
| €501.16 | +4.58% | €4.86M | €10.00B | OperarDetalles | ||
| €76,751.11 | +0.16% | €38.31K | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €11.99 | +2.06% | €2.94M | €8.36B | OperarDetalles | ||
| €8.26 | +1.08% | €12.34K | €7.62B | OperarDetalles | ||
| €26.52 | -- | €3.40M | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.2058 | -- | €357.90K | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €2,822.14 | +0.49% | €10.56K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8584 | +0.02% | €22.96K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%