Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,643.30 | -0.38% | €389.89M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,610.63 | +0.08% | €153.75M | €315.09B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.0061% | €33.30B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €764.31 | +0.67% | €2.07M | €105.27B | OperarDetalles | ||
| €1.74 | +0.24% | €86.67M | €105.26B | OperarDetalles | ||
| €0.859 | -0.01% | €10.67M | €67.11B | OperarDetalles | ||
| €113.68 | -0.51% | €54.45M | €63.73B | OperarDetalles | ||
| €0.2445 | -1.80% | €1.58M | €23.15B | OperarDetalles | ||
| €0.00257 | -0.14% | €72.30K | €23.13B | OperarDetalles | ||
| €2,610.87 | -- | €687.50K | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1193 | -0.44% | €12.54M | €19.28B | OperarDetalles | ||
| €0.3569 | +0.43% | €1.64M | €13.07B | OperarDetalles | ||
| €498.76 | -1.44% | €5.64M | €9.95B | OperarDetalles | ||
| €76,556.96 | -0.38% | €32.24K | €9.56B | OperarDetalles | ||
| €11.89 | +0.84% | €2.57M | €8.28B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +0.36% | €14.74K | €7.59B | OperarDetalles | ||
| €25.44 | -3.59% | €5.63M | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €0.206 | +0.15% | €348.58K | €6.66B | OperarDetalles | ||
| €2,821.62 | +0.12% | €10.63K | €6.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8585 | +0.01% | €16.95K | €5.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%