Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,895.97 | +0.28% | €1.04B | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,421.62 | -1.13% | €355.16M | €292.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | +0.0022% | €79.84B | €158.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | -1.41% | €93.47M | €104.70B | OperarDetalles | ||
| €718.83 | +1.07% | €13.09M | €99.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -- | €22.40M | €66.70B | OperarDetalles | ||
| €109.69 | -0.22% | €95.45M | €61.39B | OperarDetalles | ||
| €0.239 | -0.08% | €3.11M | €22.63B | OperarDetalles | ||
| €0.002388 | -0.98% | €68.04K | €21.49B | OperarDetalles | ||
| €2,419.35 | -1.11% | €14.44K | €20.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1172 | -0.88% | €24.91M | €17.82B | OperarDetalles | ||
| €0.3357 | +0.85% | €3.47M | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €74,857.04 | +0.23% | €16.72K | €9.35B | OperarDetalles | ||
| €453.63 | +0.61% | €3.41M | €9.05B | OperarDetalles | ||
| €8.41 | -0.7% | €18.90K | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €27.19 | +0.68% | €19.45M | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €10.42 | -0.59% | €3.67M | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2002 | -0.09% | €1.87M | €6.47B | OperarDetalles | ||
| €2,614.35 | -0.87% | €10.35K | €6.16B | OperarDetalles | ||
| €0.8609 | +0.04% | €21.85K | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%